<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia de David Ortega &#187; david ortega</title>
	<atom:link href="http://www.davidortega.net/tag/david-ortega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidortega.net</link>
	<description>Servicios de Fotografia e Impresion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 03:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Primera foto del libro &#8220;Angulos Invertidos&#8221;</title>
		<link>http://www.davidortega.net/2010/09/02/primera-foto-del-libro-angulos-invertidos/</link>
		<comments>http://www.davidortega.net/2010/09/02/primera-foto-del-libro-angulos-invertidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[angulos invertidos]]></category>
		<category><![CDATA[david ortega]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos]]></category>
		<category><![CDATA[rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[san martin]]></category>
		<category><![CDATA[simon bolivar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidortega.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Primera foto del libro Angulos Invertidos, una idea bastante diferente, este libro tendrá 86 fotografías captadas alrededor del Ecuador de monumentos, iglesias, lugares, etc. Y tomadas desde otro aspecto visual. Esperemos muy pronto el tiraje en Guayaquil. Otra manera de ver los monumentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidortega.net/wp-content/uploads/2010/09/rotonda-full.jpg" rel="lightbox[159]"><img class="size-medium wp-image-158 " title="Otra manera de ver los monumentos" src="http://www.davidortega.net/wp-content/uploads/2010/09/rotonda-full-300x200.jpg" alt="Otra manera de ver los monumentos" width="300" height="200" /></a> Primera foto del libro Angulos Invertidos, una idea bastante diferente, este libro tendrá 86 fotografías captadas alrededor del Ecuador de monumentos, iglesias, lugares, etc. Y tomadas desde otro aspecto visual. Esperemos muy pronto el tiraje en Guayaquil.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_158" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dd class="wp-caption-dd">Otra manera de ver los monumentos</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidortega.net/2010/09/02/primera-foto-del-libro-angulos-invertidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
